KQBD – Kết Quả Bóng Đá 2026 | Link Trực Tiếp Mới Nhất
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | AFF Championship | | |||||||||
| | 18:00 | Singapore [18] 3 | 2-0 | 3 -1 | Timor Leste 2 [3] | 0.20 | 1.20 | 0.90 | 1.90 | 0.90 | 1.40 |
| | 20:30 | Indonesia [18] 1 | 5-1 | 5 -1 | Cambodia 1 [3] | 1.80 | 0.50 | 1.70 | 1.50 | 0.20 | 0.40 |
| | Norwegian Tippeligaen | | |||||||||
| | 00:00 | Rosenborg [18] 1 | 4-0 | 3 -1 | Fredrikstad [3] | 0.40 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 1.40 |
| | Brazil Serie A | | |||||||||
| | 04:30 | Bragantino [18] 2 | 0-0 | 1 -1 | Coritiba PR 2 [3] | 1.90 | 1.80 | 0.90 | 1.20 | 1.30 | 0.60 |
| | 04:30 | Flamengo [18] 1 | 1-1 | 2 -1 | Sao Paulo 3 [3] | 0.10 | 1.90 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.90 |
| | 04:30 | Gremio (RS) [18] 2 | 1-1 | 2 -1 | Fluminense RJ 4 [3] | 1.10 | 1.60 | 1.50 | 0.10 | 1.90 | 1.60 |
| | 05:30 | Palmeiras [18] | 1-2 | 5 -1 | Atletico Mineiro 3 [3] | 1.50 | 1.30 | 1.80 | 1.70 | 0.80 | 1.80 |
| | 05:30 | Remo Belem (PA) [18] 3 | 2-0 | 9 -1 | Vitoria BA 1 [3] | 1.70 | 1.90 | 1.10 | 1.20 | 0.70 | 2.00 |
| | Argentine Division 1 | | |||||||||
| | 03:15 | Estudiantes La Plata [18] 1 | 0-2 | 5 -1 | Independiente 1 [3] | 0.80 | 1.40 | 1.70 | 1.50 | 0.30 | 0.20 |
| | 05:30 | Deportivo Riestra [18] 3 | 3-0 | 8 -1 | Boca Juniors [3] | 0.90 | 0.70 | 0.10 | 1.70 | 0.20 | 0.30 |
| | Denmark Superligaen | | |||||||||
| | 00:00 | Randers FC [18] 1 | 1-1 | 7 -1 | Silkeborg [3] | 1.30 | 0.50 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 0.40 |
| | Primera Division Liga MX | | |||||||||
| | 06:00 | Necaxa [18] 2 | 2-1 | 1 -1 | 1.50 | 0.80 | 1.60 | 1.30 | 1.70 | 1.20 | |
| | 08:00 | Pachuca [18] 2 | 1-2 | 6 -1 | Queretaro FC 3 [3] | 0.60 | 1.30 | 0.80 | 2.00 | 0.90 | 0.50 |
| | Russian National Football League | | |||||||||
| | 00:00 | KAMAZ Naberezhnye Chelny [18] 3 | 0-2 | 3 -1 | Rotor Volgograd 3 [3] | 0.30 | 0.60 | 0.50 | 2.00 | 1.20 | 1.70 |
| | Poland Ekstraklasa | | |||||||||
| | 00:00 | Zaglebie Lubin [18] 1 | 2-0 | 11 -1 | Piast Gliwice 1 [3] | 1.00 | 1.50 | 0.40 | 1.70 | 1.40 | 1.90 |
| | Romania Liga I | | |||||||||
| | 22:30 | CFR Cluj [18] 1 | 5-0 | 0 -1 | FC Voluntari 1 [3] | 0.40 | 1.10 | 2.00 | 1.50 | 0.90 | 0.40 |
| | Bulgaria Premier League | | |||||||||
| | 23:00 | FC Dunav Ruse [18] | 0-2 | 5 -1 | Ludogorets Razgrad 1 [3] | 1.80 | 1.90 | 1.70 | 0.30 | 0.50 | 1.40 |
| | Chile Primera Division | | |||||||||
| | 04:30 | Audax Italiano [18] 2 | 1-2 | 5 -1 | Universidad de Chile 2 [3] | 1.20 | 1.20 | 1.10 | 0.20 | 0.20 | 1.00 |
| | 07:30 | D. Concepcion [18] 3 | 2-0 | 4 -1 | 0.30 | 0.60 | 1.60 | 0.70 | 0.30 | 1.50 | |
| | Costa Rica Primera Division | | |||||||||
| | 06:00 | AD San Carlos [18] | 0-3 | 0 -1 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 0.20 | 0.70 | 0.10 | |
| | Peru Primera Division | | |||||||||
| | 03:30 | Comerciantes Unidos [18] 2 | 2-2 | 2 -1 | Alianza Lima 4 [3] | 0.80 | 2.00 | 0.70 | 2.00 | 0.60 | 1.30 |
| | 07:00 | Deportivo Garcilaso [18] 2 | 2-1 | 3 -1 | FC Cajamarca 1 [3] | 0.10 | 1.30 | 1.50 | 0.60 | 1.90 | 0.90 |
| | Brazil Serie B | | |||||||||
| | 04:30 | America MG [18] 2 | 1-0 | 10 -1 | Goias 1 [3] | 1.40 | 0.40 | 1.30 | 1.60 | 0.90 | 1.70 |
| | 04:30 | Londrina PR [18] 1 | 1-4 | 10 -1 | Gremio Novorizontin 2 [3] | 0.80 | 1.40 | 0.90 | 2.00 | 0.90 | 0.20 |
| | Primera Division de Colombiano-Apertura | | |||||||||
| | 04:05 | Aguilas Doradas [18] 4 | 2-1 | 1 -1 | Independiente Santa Fe 2 [3] | 1.10 | 1.30 | 1.30 | 0.50 | 0.40 | 0.60 |
| | 06:10 | Alianza Petrolera [18] 2 | 1-1 | 3 -1 | Fortaleza F.C 2 [3] | 1.70 | 1.90 | 0.90 | 1.10 | 0.30 | 0.70 |
| | 08:15 | Deportiva Once Caldas [18] 2 | 5-1 | 10 -1 | Cucuta 1 [3] | 1.80 | 1.40 | 0.50 | 0.20 | 0.90 | 0.10 |
| | Bolivia Primera Division | | |||||||||
| | 04:15 | Bolivar [18] 1 | 2-1 | 3 -1 | Real Potosi 2 [3] | 0.30 | 2.00 | 1.60 | 0.90 | 0.50 | 0.80 |
| | 06:30 | Nacional Potosi [18] 1 | 4-1 | 2 -1 | Real Tomayapo 2 [3] | 1.00 | 0.20 | 1.90 | 1.20 | 0.40 | 0.80 |
| | Primera Division de Ecuador | | |||||||||
| | 03:45 | Orense SC [18] 3 | 2-3 | 4 -1 | Independiente Jose Teran 3 [3] | 2.00 | 0.20 | 0.30 | 1.40 | 1.10 | 0.90 |
KQBD là nền tảng quen thuộc cho nhiều người xem muốn theo dõi thông tin kết quả trận đấu đã và đang diễn ra. Nền tảng cập nhật nhiều giải đấu hấp dẫn hành tinh với thông tin trong thời gian thực. Truy cập ngay trang tin bóng đá để theo dõi kết quả chuẩn xác mỗi ngày ngay hôm nay.
Giới thiệu tổng quan về chuyên trang KQBD uy tín

Để mang đến kết quả bóng đá chuẩn xác nhất, KQBD đã tích hợp các nguồn API uy tín toàn cầu kết hợp cùng thuật toán xử lý dữ liệu riêng biệt. Dưới đây là thống kê chi tiết về khả năng vận hành của hệ thống.
| Thành Phần Dữ Liệu | Nguồn Cung Cấp (API) | Vai Trò Của AI | Hiệu Suất Hiển Thị |
| Livescore (Tỷ số) | Sportradar, API-Football | Tự động khớp lệnh và loại bỏ độ trễ tín hiệu | ~ 0.5s – 2s (Thời gian thực) |
| Thống kê Trận đấu | Opta, Genius Sports | Phân tích biến động xG (Bàn thắng kỳ vọng) theo diễn biến | Chính xác 99.8% |
| Dự đoán Kết quả | Dữ liệu H2H & Form | Thuật toán Machine Learning tính toán xác suất thắng/hòa/thua | Tin cậy ~ 80% |
| Thông tin Cầu thủ | SofaScore, 365Scores | Chấm điểm phong độ dựa trên hơn 20 chỉ số kỹ thuật | Cập nhật sau mỗi 5 phút |
| Tỷ lệ Kèo (Odds) | Nguồn nhà cái quốc tế | Nhận diện “Kèo thơm” và cảnh báo biến động tiền ảo | Cập nhật liên tục 24/7 |
Bỏ qua nội dung








































