KQBD – Kết Quả Bóng Đá 2026 | Link Trực Tiếp Mới Nhất
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Russia Premier League | | |||||||||
| | 23:30 | Fakel [18] 2 | 0-0 | 4 -1 | Terek Grozny 1 [3] | 1.30 | 1.50 | 2.00 | 0.60 | 0.40 | 1.70 |
| | Brazil Serie A | | |||||||||
| | 05:30 | Flamengo [18] 1 | 2-0 | 1 -1 | Vitoria BA 1 [3] | 0.80 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 2.00 | 1.10 |
| | Argentine Division 1 | | |||||||||
| | 06:15 | Argentinos Juniors [18] 5 | 2-1 | 4 -1 | Racing Club 1 3 [3] | 1.40 | 1.90 | 1.30 | 1.70 | 1.80 | 0.70 |
| | Denmark Superligaen | | |||||||||
| | 00:00 | Silkeborg [18] 1 | 1-0 | 3 -1 | Odense BK 3 [3] | 1.30 | 2.00 | 2.00 | 0.60 | 0.30 | 1.10 |
| | Holland Eerste Divisie | | |||||||||
| | 01:00 | AZ Alkmaar (Youth) [18] 1 | 0-1 | 3 -1 | FC Eindhoven 1 [3] | 1.70 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 0.60 | 0.60 |
| | 01:00 | Jong PSV Eindhoven (Youth) [18] 1 | 3-2 | 2 -1 | Volendam [3] | 1.70 | 0.60 | 1.70 | 0.30 | 0.20 | 0.20 |
| | Romania Liga I | | |||||||||
| | 22:30 | FC Botosani [18] 2 | 0-0 | 3 -1 | Corvinul Hunedoara 1 5 [3] | 1.40 | 0.10 | 1.20 | 1.00 | 0.90 | 1.20 |
| | 01:30 | Sepsi OSK Sfantul Gheorghe [18] 2 | 0-0 | 5 -1 | FC Steaua Bucuresti 3 [3] | 1.90 | 1.60 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.50 |
| | Bulgaria Premier League | | |||||||||
| | 23:00 | Botev Vratsa [18] 3 1 | 0-3 | 5 -1 | Slavia Sofia 2 [3] | 0.10 | 0.10 | 1.40 | 1.40 | 1.20 | 1.50 |
| | 01:15 | Botev Plovdiv [18] 1 | 3-2 | 1 -1 | Spartak Varna 1 [3] | 1.70 | 1.30 | 1.80 | 0.60 | 1.70 | 0.30 |
| | Primera Division de Venezuela | | |||||||||
| | 05:30 | Metropolitanos FC [18] 3 | 2-1 | 4 -1 | 1.10 | 0.70 | 1.00 | 0.20 | 0.50 | 2.00 | |
| | 02:30 | Deportivo Rayo Zuliano [18] 6 1 | 3-0 | 6 -1 | Estudiantes Merida FC 1 2 [3] | 2.00 | 0.50 | 1.20 | 1.50 | 0.30 | 1.50 |
| | Chile Primera Division | | |||||||||
| | 07:00 | Universidad de Chile [18] | 2-1 | 4 -1 | Palestino 2 [3] | 1.00 | 1.40 | 0.80 | 1.50 | 1.90 | 0.20 |
| | Costa Rica Primera Division | | |||||||||
| | 07:00 | Herediano [18] | 0-3 | 6 -1 | Alajuelense 3 [3] | 0.50 | 1.10 | 1.70 | 1.60 | 1.80 | 0.70 |
| | Primera Division de Colombiano-Apertura | | |||||||||
| | 06:10 | Jaguares de Cordoba [18] 4 | 1-1 | 5 -1 | Deportiva Once Caldas 3 [3] | 1.60 | 2.00 | 0.50 | 0.60 | 1.50 | 1.00 |
| | 08:15 | America de Cali [18] 3 | 1-0 | 13 -1 | 1.30 | 1.80 | 0.50 | 0.60 | 1.40 | 0.70 | |
| | Bolivia Primera Division | | |||||||||
| | 06:30 | Oriente Petrolero [18] 2 | 5-0 | 1 -1 | Universitario De Vinto 1 [3] | 1.40 | 0.20 | 1.30 | 0.70 | 1.20 | 2.00 |
| | Primera Division de Ecuador | | |||||||||
| | 07:00 | Guayaquil City [18] | 0-0 | 1 -1 | Club Sport Emelec 1 [3] | 1.90 | 1.70 | 1.90 | 0.90 | 1.40 | 1.10 |
| | 02:00 | Tecnico Universitario [18] 3 1 | 0-3 | 5 -1 | Mushuc Runa 3 [3] | 1.10 | 0.20 | 1.60 | 1.80 | 1.70 | 1.80 |
| | Liga Portugal 1 | | |||||||||
| | 02:15 | Santa Clara [18] 2 | 2-2 | 4 -1 | Nacional da Madeira 2 [3] | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.00 | 1.00 |
| | Swedish Allsvenskan | | |||||||||
| | 00:00 | IK Sirius FK [18] 2 | 2-2 | 4 -1 | Brommapojkarna 3 [3] | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 1.00 | 0.50 |
| | 00:00 | Vasteras SK FK [18] 1 | 1-0 | 7 -1 | Djurgardens 2 [3] | 1.30 | 0.70 | 2.00 | 1.90 | 0.70 | 0.60 |
| | International Club Friendly | | |||||||||
| | 21:00 | Al Khaldiya [18] | 1-0 | 2 -1 | Kazma [3] | 0.70 | 0.40 | 0.70 | 1.00 | 2.00 | 1.50 |
| | 21:30 | Al-Salmiyah [18] | 2-2 | 0 -1 | ASO Chlef [3] | 1.40 | 0.40 | 1.30 | 0.40 | 1.10 | 0.30 |
| | 22:30 | Panionios [18] | 3-0 | 4 -1 | 0.70 | 1.20 | 1.50 | 0.10 | 1.00 | 1.00 | |
| | 23:00 | Sestri Levante [18] | 0-3 | 5 -1 | FC Vado [3] | 0.50 | 0.20 | 0.70 | 1.90 | 1.00 | 1.10 |
| | 01:00 | Volos NFC [18] 2 | 0-2 | 4 -1 | Kalamata AO 2 [3] | 1.20 | 2.00 | 1.50 | 1.60 | 0.60 | 1.30 |
| | England League Cup | | |||||||||
| | 02:00 | Plymouth Argyle [18] | 2-0 | 3 -1 | Exeter City 1 3 [3] | 0.80 | 1.20 | 1.00 | 0.40 | 0.70 | 0.30 |
| | Ukrainian Premier League | | |||||||||
| | 19:30 | Polissya Zhytomyr [18] 3 | 3-1 | 3 -1 | Metalist 1925 Kharkiv 1 [3] | 2.00 | 0.80 | 0.50 | 0.90 | 0.30 | 1.30 |
| | 22:00 | FC Karpaty Lviv [18] 2 | 3-0 | 6 -1 | LNZ Cherkasy 3 [3] | 0.50 | 0.10 | 0.50 | 0.10 | 1.50 | 1.70 |
KQBD là nền tảng quen thuộc cho nhiều người xem muốn theo dõi thông tin kết quả trận đấu đã và đang diễn ra. Nền tảng cập nhật nhiều giải đấu hấp dẫn hành tinh với thông tin trong thời gian thực. Truy cập ngay trang tin bóng đá để theo dõi kết quả chuẩn xác mỗi ngày ngay hôm nay.
Giới thiệu tổng quan về chuyên trang KQBD uy tín

Để mang đến kết quả bóng đá chuẩn xác nhất, KQBD đã tích hợp các nguồn API uy tín toàn cầu kết hợp cùng thuật toán xử lý dữ liệu riêng biệt. Dưới đây là thống kê chi tiết về khả năng vận hành của hệ thống.
| Thành Phần Dữ Liệu | Nguồn Cung Cấp (API) | Vai Trò Của AI | Hiệu Suất Hiển Thị |
| Livescore (Tỷ số) | Sportradar, API-Football | Tự động khớp lệnh và loại bỏ độ trễ tín hiệu | ~ 0.5s – 2s (Thời gian thực) |
| Thống kê Trận đấu | Opta, Genius Sports | Phân tích biến động xG (Bàn thắng kỳ vọng) theo diễn biến | Chính xác 99.8% |
| Dự đoán Kết quả | Dữ liệu H2H & Form | Thuật toán Machine Learning tính toán xác suất thắng/hòa/thua | Tin cậy ~ 80% |
| Thông tin Cầu thủ | SofaScore, 365Scores | Chấm điểm phong độ dựa trên hơn 20 chỉ số kỹ thuật | Cập nhật sau mỗi 5 phút |
| Tỷ lệ Kèo (Odds) | Nguồn nhà cái quốc tế | Nhận diện “Kèo thơm” và cảnh báo biến động tiền ảo | Cập nhật liên tục 24/7 |
Bỏ qua nội dung








































